Message Sam Oct 25, 2014 8:41 am

De l'accordage Open D III Gammes pentatoniques

Les gammes pentatoniques

Gamme majeure pentatonique de Ré

Partant des notes de la gamme majeure de Ré, sur le manche, en Open D :

D||---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-D-|-
5||---|-6-|---|-7-|-D-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-
3||-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-D-|---|-2-|---|-3-|-
D||---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-D-|-
5||---|-6-|---|-7-|-D-|---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|-
D||---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

en sacrifiant les Quarte (4) et Septième (7) on obtient la gamme majeure pentatonique : T--2--3--5--6

D||---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-D-|-
5||---|-6-|---|---|-D-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|-
3||---|---|-5-|---|-6-|---|---|-D-|---|-2-|---|-3-|-
D||---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-D-|-
5||---|-6-|---|---|-D-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|-
D||---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

Gamme mineure pentatonique de Ré sur le manche (D = Tonique)

La structure de la gamme mineure s’avère légèrement différente de la gamme majeure :

|--ton-----ton----½----ton-----ton-----ton----½-- majeure
D||---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-D-|-

D||---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-D-|-
|--ton----½----ton-----ton----½----ton-----ton-- mineure

d’où la disposition légèrement différente de certaines notes de la gamme mineure de Ré, sur le manche, en Open D :

D||---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-D-|-
5||-6-|---|-7-|---|-D-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6
X||-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-D-|---|-2-|-3-|---|-4
D||---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-D-|-
5||-6-|---|-7-|---|-D-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6
D||---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

en sacrifiant les Seconde (2) et Sixte (6), on obtient la gamme mineure pentatonique : T--3--4--5--7

NB : comme pour les accords mineurs, j'adopte le «m» plutôt que 3 pour bien marquer la notion de mineur

D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|-
X||-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4
D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|-
D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

Jetons au passage un œil sur cette gamme :

D||------------------------------------------0---
A||--------------------------------------3-------
F#|------------------------------1---3-----------
D||----------------------0---3-------------------
A||--------------0---3---------------------------
D||--0---3---5-----------------------------------

D||--0-------------------------------------------
A||------3---------------------------------------
F#|----------3---1-------------------------------
D||-------------------3---0----------------------
A||---------------------------3---0--------------
D||-----------------------------------5---3---0--

****Voici une brève vidéo sur la gamme pentatonique et sur quelques plans en slide !



Remarquez qu'on pourrait jouer différemment la gamme mineure pentatonique :

D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|-
X||-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4
D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|-
D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-


D||------------------------------------------0---
A||----------------------------------0---3-------
F#|------------------------------1---------------
D||----------------------0---3-------------------
A||--------------0---3---------------------------
D||--0---3---5-----------------------------------

D||--0-------------------------------------------
A||------3---0-----------------------------------
F#|--------------1-------------------------------
D||-------------------3---0----------------------
A||---------------------------3---0--------------
D||-----------------------------------5---3---0--

En fait, vous pouvez et devrez parfois modifier votre exécution selon le contexte.

De l'utilité des gammes pentatoniques

En y pensant bien, peu importe l'accordage ou même l'instrument, les pentatoniques sont «tout» ce que vous devez savoir sur les gammes! Sachant que toute majeure a sa relative mineure, il n'y a donc que 5 notes, constituant un patron, à coulisser sur le manche de guitare.

En comparant sur le manche, les notes de la gamme mineure pentatonique

D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|-
X||-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4
D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|-
D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

à la même dénomination en gamme majeure

D||---|---|---|-3-|-4-|---|-5-|---|---|---|-7-|-D-|-
5||---|---|---|-7-|-D-|---|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-
3||-4-|---|-5-|---|---|---|-7-|-D-|---|---|---|-3-|-4
D||---|---|---|-3-|-4-|---|-5-|---|---|---|-7-|-D-|-
5||---|---|---|-7-|-D-|---|---|---|-3-|-4-|---|-5-|-
D||---|---|---|-3-|-4-|---|-5-|---|---|---|-7-|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

vous constatez que les tierce (3) et septième (7) s’y retrouvent abaissées d’un ½-ton i.e. b3 (ou m) et b7.

Parenthèse : donc, pour construire un accord mineur 7è, on peut prendre la gamme pentatonique majeure, y substituer la mineure (b3) à la tierce (3) et ajouter la b7 !

Enfin, si vous comparez les patrons de ces gammes pentatoniques sans tenir compte des dénominations…

D||---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-D-|-
5||---|-6-|---|---|-D-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|-
3||---|---|-5-|---|-6-|---|---|-D-|---|-2-|---|-3-|-
D||---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-D-|-
5||---|-6-|---|---|-D-|---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|-
D||---|-2-|---|-3-|---|---|-5-|---|-6-|---|---|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|-
X||-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4
D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|-
D||---|---|-m-|---|-4-|---|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

Voyez le décalage de 3 cases ? 2@5 vs 5@8; 7@10 vs 10@13

En fait, le patron partant de la 6è note de la gamme majeure de Ré, soit la note Si (B), monté de 3 cases devient le patron de la gamme mineure de Ré.

Surpris ? Rappelez-vous que «En gamme mineure, les intervalles diffèrent légèrement de la gamme majeure»

|--ton-----ton----½----ton-----ton-----ton----½-- majeure
D||---|-2-|---|-3-|-4-|---|-5-|---|-6-|---|-7-|-D-|-

D||---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-D-|-
|--ton----½----ton-----ton----½----ton-----ton-- mineure

Vous n'avez donc qu'à connaître trois patrons de gamme majeure! Vous les glisserez d'une part pour obtenir les autres gammes majeures et obtiendrez, 3 cases plus haut que leur 6è note, leur gamme mineure relative! Vous voyez ? Il n’est point besoin d’apprendre par cœur la disposition des notes de la gamme de Ré sur le manche en Open D ! Les pentatoniques seront la clé du succès en cette matière !

Par ailleurs, comprenant la tonique (T), la tierce (m ou 3) et la quinte (5), ces gammes suffisent pour composer les accords les plus fréquents (majeur, mineur) auxquels on ajoutera aisément la 7è.

Notez qu'en gamme pentatonique,  les accords de «6/9» appartiennent à la gamme majeure, tandis que les accords de 7/4 apparaissent en gamme mineure. Ainsi, la gamme majeure est davantage utilisée en Jazz (voyez les accords 6/9), tandis que la pentatonique mineure est davantage utilisée en Blues (les accords mineurs tristounets et les «7/4»).

Enfin, parole de Steve James, jouer les pentatoniques d'une même gamme ne peut détonner, i.e. ça sera toujours harmonieux. Logique? Bien sur! Si les notes d'une pentatonique composent un accord (que ce soit mineur 7/4 ou majeur 6/9), le jouer en arpège ne peut détonner, n'est-ce pas?!

Dernier avantage (et non le moindre!), pour la grande majorité, les mélodies reposent essentiellement sur les 5 notes des gammes pentatoniques!

Convaincu de leur utilité ?

Soit dit en passant, pour obtenir LA gamme de Blues, il suffit d'ajouter une b5 («Blue Note») à la pentatonique mineure :

Gamme particulière au Blues

D||---|---|-m-|---|-4-|-b-|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|-b-|-5-|-
X||-4-|-b-|-5-|---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4
D||---|---|-m-|---|-4-|-b-|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
5||---|---|-7-|---|-D-|---|---|-m-|---|-4-|-b-|-5-|-
D||---|---|-m-|---|-4-|-b-|-5-|---|---|-7-|---|-D-|-
0||-1---2---3---4---5---6---7---8---9---10--11--12-

Fort de ces notions de gammes, vous pourriez déjà commencer à vous amuser.
Mais nous en arrivons, après ce long détour par les bases si chères aux solistes, à mon but premier, à savoir parler d'accords...
Dernière édition par Mawmow le Sam Oct 25, 2014 7:27 pm, édité 1 fois.
Raison: Corrigé le titre...
Pour le temps qu'il me reste ? PASSION MUSIQUE !!!