Message Ven Jan 25, 2019 4:35 pm

Penta... enrichies

J'avais commis à l'automne 2015 une série sur le Blues. J'y mentionnais en substance que si l'accompagnement surfait sur la gamme majeure, le soliste ne se gênait pour emprunter à la gamme mineure. Ce n'est pas faux, mais j'apprends maintenant que ce n'est pas rigoureusement exact : si le soliste peut effectivement surfer sur la gamme majeure et emprunter dans la gamme mineure, l'inverse est aussi vrai.

L'astuce, c'est que l'emprunt inter gammes n'est pas réciproque. Je m'explique. Dans la gamme pentatonique majeure soit Tonique-seconde-tierce(majeure)-quinte-sixte (T-2-3-5-6), le soliste empruntera à la gamme mineure tantôt la tierce mineure, tantôt la septième ce qui donne T-2-(m)-M-5-6-(7). Ces tierce mineure et septième constituent les «Blue notes».

Dans la gamme mineure T-m-4-5-7, le soliste intercalera la note de la penta de Blues, soit b5 («o») et la tierce majeure (»M»), d'où T-m-(M)-4-(B)-5-7.

Il est à noter que ce sont les essais qui vous permetttront de développer votre style, certaines notes pouvant donner un bel effet en ascendant, mais pouvant cependant s'avérer décevantes en descendant...
NB Les notes ajoutées gagnent parfois au plan techniques à être utilisées en «hammer on» ou en «slide».

Je reprends les positions des gammes pentatoniques de La avec ces ajouts... se rappelant que les patrons sont déplaçables sur la tonique de la gamme désirée.

Gammes de La mineur pentatonique «enrichies»

avec ajout de la quinte diminuée (b5 = «o») pour obtenir la gamme de Blues ainsi que la tierce majeure («M»):
NB : Les notes sont numérotées plutôt que nommées sauf les tierces mineure («m») et majeure («M») pour bien les distinguer

  Code:
-5-||---|---|-7-|---|-a-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
(B)||---|---|-4-|-o-|-5-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-7-||---|-a-|---|---|-3-|-M-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-4-||---|-5-|---|---|-7-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-a-||---|---|-3-|-M-|-4-|-o-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-5-||---|---|-7-|---|-a-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--

-5-||---|---|---|---|-a-|---|---|-3-|-M-|---|---|---|---|---|---|-
(B)||---|---|---|---|-5-|---|---|-7-|---|---|---|---|---|---|---|-
-7-||---|---|---|---|-m-|-M-|-4-|-o-|---|---|---|---|---|---|---|-
-4-||---|---|---|---|-7-|---|-a-|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-a-||---|---|---|---|-4-|-o-|-5-|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-5-||---|---|---|---|-a-|---|---|-m-|-M-|---|---|---|---|---|---|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--

-5-||---|---|---|---|---|---|---|-m-|-M-|-4-|-o-|---|---|---|---|-
(B)||---|---|---|---|---|---|---|-7-|---|-a-|---|---|---|---|---|-
-7-||---|---|---|---|---|---|-4-|-o-|-5-|---|---|---|---|---|---|-
-4-||---|---|---|---|---|---|-a-|---|---|-m-|-M-|---|---|---|---|-
-a-||---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|-7-|---|---|---|---|---|-
-5-||---|---|---|---|---|---|---|-m-|-M-|-4-|-o-|---|---|---|---|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--

-5-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-4-|-o-|-5-|---|---|---|-
(B)||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-a-|---|---|-3-|-M-|---|-
-7-||---|---|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|-7-|---|---|---|-
-4-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-m-|-M-|-4-|-o-|---|---|-
-a-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-7-|---|-a-|---|---|---|-
-5-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-4-|-o-|-5-|---|---|---|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--

-5-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|-7-|-
(B)||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-3-|-M-|-4-|-o
-7-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-7-|---|-a-|---|-
-4-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-4-|-o-|-5-|---|-
-a-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-a-|---|---|-m-|-M
-5-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|-7-|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--


Gammes de La majeur pentatonique «enrichies»

avec ajout de la tierce mineure et la septième, empruntées à la gamme majeure et qui sont en fait les Blue notes.
NB : Les notes sont numérotées plutôt que nommées sauf les tierces mineure («m») et majeure («M») pour bien les distinguer

  Code:
-5-||---|-6-|-7-|---|-A-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-B-||---|-M-|---|---|-5-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-7-||---|-A-|---|-2-|-m-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-4-||---|-5-|---|-6-|-7-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-A-||---|-2-|-m-|-M-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-5-||---|-6-|-7-|---|-A-|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|---|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--

-5-||---|---|---|---|-A-|---|-2-|-m-|---|---|---|---|---|---|---|-
-B-||---|---|---|---|-5-|---|-6-|-7-|---|---|---|---|---|---|---|-
-7-||---|---|---|-2-|-m-|-M-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-4-||---|---|---|-6-|-7-|---|-A-|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-A-||---|---|---|-M-|---|---|-5-|---|---|---|---|---|---|---|---|-
-5-||---|---|---|---|-A-|---|-2-|-m-|---|---|---|---|---|---|---|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--

-5-||---|---|---|---|---|---|-2-|-m-|-M-|---|---|---|---|---|---|-
-B-||---|---|---|---|---|---|-6-|-7-|---|-A-|---|---|---|---|---|-
-7-||---|---|---|---|---|-M-|---|---|-5-|---|---|---|---|---|---|-
-4-||---|---|---|---|---|---|-A-|---|-2-|-m-|---|---|---|---|---|-
-A-||---|---|---|---|---|---|-5-|---|-6-|-7-|---|---|---|---|---|-
-5-||---|---|---|---|---|---|-2-|-m-|-M-|---|---|---|---|---|---|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--

-5-||---|---|---|---|---|---|---|---|-M-|---|---|-5-|---|---|---|-
-B-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-A-|---|-2-|-m-|---|---|-
-7-||---|---|---|---|---|---|---|---|-5-|---|-6-|-7-|---|---|---|-
-4-||---|---|---|---|---|---|---|---|-2-|-m-|-M-|---|---|---|---|-
-A-||---|---|---|---|---|---|---|---|-6-|-7-|---|-A-|---|---|---|-
-5-||---|---|---|---|---|---|---|---|-M-|---|---|-5-|---|---|---|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--

-5-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-5-|---|-6-|-7-|-
-B-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-2-|-m-|-M-|---|-
-7-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-6-|-7-|---|-A-|---|-
-4-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-M-|---|---|-5-|---|-
-A-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-A-|---|-2-|-m-|-
-5-||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-5-|---|-6-|-7-|-
-0----1---2---3---4---5---6---7---8---9--10--11—-12--13--14--15--


En vous amusants, vous remarquerez que les différents patrons de gamme permettent des effets différents selon la géographie locale du manche pour un même gamme

Bon Blues !
P.S. S'amuser avec ces gammes permet aussi d'apprendre toutes les notes de la gamme diatonique ;-)
Dernière édition par Mawmow le Sam Jan 26, 2019 3:35 pm, édité 2 fois.
Raison: coquille... corrigée. /mm
Pour le temps qu'il me reste ? PASSION MUSIQUE !!!